1. Ich bin...
jünger als 18 und weiblich 4.4% (6)
jünger als 18 und männlich 0% (0)
zwischen 18 und 25 und weiblich 8.8% (12)
zwischen 18 und 25 und männlich 1.5% (2)
zwischen 25 und 33 und weiblich 20.4% (28)
zwischen 25 und 33 und männlich 5.1% (7)
zwischen 33 und 39 und weiblich 9.5% (13)
zwischen 33 und 39 und männlich 2.9% (4)
zwischen 39 und 46 und weiblich 21.9% (30)
zwischen 39 und 46 und männlich 2.2% (3)
zwischen 46 und 53 und weiblich 12.4% (17)
zwischen 46 und 53 und männlich 2.2% (3)
zwischen 53 und 59 und weiblich 5.8% (8)
zwischen 53 und 59 und männlich 0.7% (1)
zwischen 59 und 65 und weiblich 2.2% (3)
zwischen 59 und 65 und männlich 0% (0)
zwischen 65 und 72 und weiblich 0% (0)
zwischen 65 und 72 und männlich 0% (0)
älter als 72 und weiblich 0% (0)
älter als 72 und männlich 0% (0)
Stimmen: 137