| Geburtstag | 21.03. - 31.03. | 01.04. - 10.04. | 11.04. - 20.04. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 06.30 - 07.30 | 06.00 - 07.00 | 05.15 - 06.15 |
| Stier | 07.30 - 08.45 | 07.00 - 08.15 | 06.15 - 07.30 |
| Zwillinge | 08.45 - 10.30 | 08.15 - 10.00 | 07.30 -0 9.15 |
| Krebs | 10.30 - 13.00 | 10.00 - 12.30 | 09.15 - 11.45 |
| Löwe | 13.00 - 15.45 | 12.30 - 15.15 | 11.45 - 14.30 |
| Jungfrau | 15.45 - 18.30 | 15.15 - 18.00 | 14.30 - 17.15 |
| Waage | 18.30 - 21.15 | 18.00 - 20.45 | 17.15 - 20.00 |
| Skorpion | 21.15 - 24.00 | 20.45 - 23.30 | 20.00 - 22.45 |
| Schütze | 00.00 - 2.30 | 23.30 - 02.00 | 22.45 - 01.15 |
| Steinbock | 02.30 - 04.15 | 02.00 - 03.45 | 01.15 - 03.00 |
| Wassermann | 04.15 - 05.30 | 03.45 - 05.00 | 03.00 - 04.15 |
| Fische | 05.30 - 06.30 | 05.00 - 06.00 | 04.15 - 05.15 |
| Geburtstag | 21.04. - 30.04 | 01.05. - 10.05. | 11.05. - 20.05. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 04.30 - 05.30 | 04.00 - 05.00 | 03.30 - 04.30 |
| Stier | 05.30 - 06.45 | 05.00 - 06.15 | 04.30 - 05.45 |
| Zwillinge | 06.45 - 08.30 | 06.15 - 08.00 | 05.45 - 07.30 |
| Krebs | 08.30 - 11.00 | 08.00 - 10.30 | 07.30 - 10.00 |
| Löwe | 11.00 - 13.45 | 10.30 - 13.15 | 10.00 - 12.45 |
| Jungfrau | 13.45 - 16.30 | 13.15 - 16.00 | 12.45 - 15.30 |
| Waage | 16.30 - 19.15 | 16.00 - 18.45 | 15.30 - 18.15 |
| Skorpion | 19.15 - 22.00 | 18.45 - 21.30 | 18.15 - 21.00 |
| Schütze | 22.00 - 00.30 | 21.30 - 24.00 | 21.00 - 23.30 |
| Steinbock | 00.30 - 02.15 | 00.00 - 01.45 | 23.30 - 01.15 |
| Wassermann | 02.15 - 03.30 | 01.45 - 03.00 | 01.15 - 02.30 |
| Fische | 03.30 - 04.30 | 03.00 - 04.00 | 02.30 - 03.30 |
| Geburtstag | 21.05. - 31.05. | 01.06. - 10.06. | 11.06. - 21.06. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 03.00 - 04.00 | 02.30 - 03.30 | 01.45 - 02.45 |
| Stier | 04.00 - 05.15 | 03.30 - 04.45 | 01.45 - 02.45 |
| Zwillinge | 05.15 - 07.00 | 04.45 - 06.30 | 04.00 - 05.45 |
| Krebs | 07.00 - 09.30 | 06.30 - 09.00 | 05.45 - 08.15 |
| Löwe | 09.30 - 12.15 | 09.00 - 11.45 | 08.15 - 11.00 |
| Jungfrau | 12.15 - 15.00 | 11.45 - 14.30 | 11.00 - 13.45 |
| Waage | 15.00 - 17.45 | 14.30 - 17.15 | 13.45 - 16.30 |
| Skorpion | 17.45 - 20.30 | 17.15 - 20.00 | 16.30 - 19.15 |
| Schütze | 20.30 - 23.00 | 20.00 - 22.30 | 19.15 - 21.45 |
| Steinbock | 23.00 - 00.45 | 22.30 - 00.15 | 21.45 - 23.30 |
| Wassermann | 00.45 - 02.00 | 00.15 - 01.30 | 23.30 - 00.45 |
| Fische | 02.00 - 3.00 | 01.30 - 02.30 | 00.45 - 01.45 |
| Geburtstag | 22.06. - 30.06. | 01.07. - 11.07 . | 12.07. - 22.07. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 01.00 - 02.00 | 00.30 - 01.30 | 00.00 - 01.00 |
| Stier | 02.00 - 03.15 | 01.30 - 02.45 | 01.00 - 02.15 |
| Zwillinge | 03.15 - 05.00 | 02.45 - 04.30 | 02.15 - 04.00 |
| Krebs | 05.00 - 07.30 | 04.30 - 07.00 | 04.00 - 06.30 |
| Löwe | 07.30 - 10.15 | 07.00 - 09.45 | 06.30 - 09.15 |
| Jungfrau | 10.15 - 13.00 | 09.45 - 12.30 | 09.15 - 12.00 |
| Waage | 13.00 - 15.45 | 12.30 - 15.15 | 12.00 - 14.45 |
| Skorpion | 15.15 - 18.30 | 15.15 - 18.00 | 14.45 - 17.30 |
| Schütze | 18.30 - 21.00 | 18.00 - 20.30 | 17.30 - 20.00 |
| Steinbock | 21.00 - 22.45 | 20.30 - 22.15 | 20.00 - 21.45 |
| Wassermann | 22.45 - 24.00 | 22.15 - 23.30 | 21.45 - 23.00 |
| Fische | 00.00 - 01.00 | 23.30 - 00.30 | 23.00 - 24.00 |
| Geburtstag | 23.07. - 31.07. | 01.08 - 11.08. | 12.08 - 23.08. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 22.45 - 23.45 | 22.15 - 23.15 | 21.30 - 22.30 |
| Stier | 23.45 - 01.00 | 23.15 - 00.30 | 22.30 - 23.45 |
| Zwillinge | 01.00 - 02.45 | 00.30 - 02.15 | 23.45 - 01.30 |
| Krebs | 02.45 - 05.15 | 02.15 - 04.45 | 01.30 - 04.00 |
| Löwe | 05.15 - 08.00 | 04.45 - 07.30 | 04.00 - 06.45 |
| Jungfrau | 08.00 - 10.45 | 07.30 - 10.15 | 06.45 - 09.30 |
| Waage | 10.45 - 13.30 | 10.15 - 13.00 | 09.30 - 12.15 |
| Skorpion | 13.30 - 16.15 | 13.00 - 15.45 | 12.15 - 15.00 |
| Schütze | 16.15 - 18.45 | 15.45 - 18.15 | 15.00 - 17.30 |
| Steinbock | 18.45 - 20.30 | 18.15 - 20.00 | 17.30 - 19.15 |
| Wassermann | 20.30 - 21.45 | 20.00 - 21.15 | 19.15 - 20.30 |
| Fische | 21.45 - 22.45 | 21.15 - 22.15 | 20.30 - 21.30 |
| Geburtstag | 24.08. - 31.08. | 01.09. - 11.09 . | 12.09. - 23.09. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 20.30 - 21.30 | 20.00 - 21.00 | 19.15 - 20.15 |
| Stier | 21.30 - 22.45 | 21.00 - 22.15 | 20.15 - 21.30 |
| Zwillinge | 22.45 - 00.30 | 22.15 - 24.00 | 21.30 - 23.15 |
| Krebs | 00.30 - 03.00 | 00.00 - 02.30 | 23.15 - 01.45 |
| Löwe | 03.00 - 05.45 | 02.30 - 05.15 | 01.45 - 04.30 |
| Jungfrau | 05.45 - 08.30 | 05.15 - 08.00 | 04.30 - 07.15 |
| Waage | 08.30 - 11.15 | 08.00 - 10.45 | 07.15 - 10.00 |
| Skorpion | 11.15 - 14.00 | 10.45 - 13.30 | 10.00 - 12.45 |
| Schütze | 14.00 - 16.30 | 13.30 - 16.00 | 12.45 - 15.15 |
| Steinbock | 16.30 - 18.15 | 16.00 - 17.45 | 15.15 - 17.00 |
| Wassermann | 18.15 - 20.30 | 17.45 - 19.00 | 17.00 - 18.15 |
| Fische | 19.30 - 20.30 | 19.00 - 20.00 | 18.15 - 19.15 |
| Geburtstag | 24.09. - 30.09. | 01.10. - 11.10. | 12.10. - 23.10. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 18.30 - 19.30 | 18.00 - 19.00 | 17.15 - 18.15 |
| Stier | 19.30 - 20.45 | 19.00 - 20.15 | 18.15 - 19.30 |
| Zwillinge | 20.45 - 22.30 | 20.15 - 22.00 | 19.30 - 21.15 |
| Krebs | 22.30 - 01.00 | 22.00 - 00.30 | 21.15 - 23.45 |
| Löwe | 01.00 - 03.45 | 00.30 - 03.15 | 23.45 - 02.30 |
| Jungfrau | 03.45 - 06.30 | 03.15 - 06.00 | 02.30 - 05.15 |
| Waage | 06.30 - 09.15 | 06.00 - 08.45 | 05.15 - 08.00 |
| Skorpion | 09.15 - 12.00 | 08.45 - 11.30 | 08.00 - 10.45 |
| Schütze | 12.00 - 14.30 | 11.30 - 14.00 | 10.45 - 13.15 |
| Steinbock | 14.30 - 16.15 | 14.00 - 15.45 | 13.15 - 15.00 |
| Wassermann | 16.15 - 17.30 | 15.45 - 17.00 | 15.00 - 16.15 |
| Fische | 17.30 - 18.30 | 17.00 - 18.00 | 16.15 - 17.15 |
| Geburtstag | 24.10. - 31.10. | 01.11. - 11.11. | 12.11. - 22.11. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 16.30 - 17.30 | 15.45 - 16.45 | 15.15 - 16.15 |
| Stier | 17.30 - 18.45 | 16.45 - 18.00 | 16.15 - 17.30 |
| Zwillinge | 18.45 - 20.30 | 18.00 - 19.45 | 17.30 - 19.15 |
| Krebs | 20.30 - 23.00 | 19.45 - 22.15 | 19.15 - 21.45 |
| Löwe | 23.00 - 01.45 | 22.15 - 01.00 | 21.45 - 00.30 |
| Jungfrau | 01.45 - 04.30 | 01.00 - 03.45 | 00.30 - 03.15 |
| Waage | 04.30 - 07.15 | 03.45 - 06.30 | 03.15 - 06.00 |
| Skorpion | 07.15 - 10.00 | 06.30 - 09.15 | 06.00 - 08.45 |
| Schütze | 10.00 - 12.30 | 09.15 - 11.45 | 08.45 - 11.15 |
| Steinbock | 12.30 - 14.15 | 11.45 - 13.30 | 11.15 - 13.00 |
| Wassermann | 14.15 - 15.30 | 13.30 - 14.45 | 13.00 - 14.15 |
| Fische | 15.30 - 16.30 | 14.45 - 15.45 | 14.15 - 15.15 |
| Geburtstag | 23.11. - 30.11. | 01.12. - 11.12. | 12.12. - 21.12 . |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 14.30 - 15.30 | 13.45 - 14.45 | 13.15 - 14.15 |
| Stier | 15.30 - 16.45 | 14.15 - 16.00 | 14.15 - 15.30 |
| Zwillinge | 16.45 - 18.30 | 16.00 - 17.45 | 15.30 - 17.15 |
| Krebs | 18.30 - 21.00 | 17.45 - 20.15 | 17.15 - 19.45 |
| Löwe | 21.00 - 23.45 | 20.15 - 23.00 | 19.45 - 22.30 |
| Jungfrau | 23.45 - 02.30 | 23.00 - 01.45 | 22.30 - 01.45 |
| Waage | 02.30 - 05.15 | 01.45 - 04.30 | 01.45 - 04.00 |
| Skorpion | 05.15 - 08.00 | 04.30 - 07.15 | 04.00 - 06.45 |
| Schütze | 08.00 - 10.30 | 07.15 - 09.45 | 06.45 - 09.15 |
| Steinbock | 10.30 - 12.15 | 09.45 - 11.30 | 09.15 - 11.00 |
| Wassermann | 12.15 - 13.30 | 11.30 - 12.45 | 11.00 - 12.15 |
| Fische | 13.30 - 14.30 | 12.45 - 13.45 | 12.15 - 13.15 |
| Geburtstag | 22.12. - 31.12. | 01.01. - 11.01. | 12.01. - 20.01. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 12.15 - 13.15 | 11.45 - 12.45 | 11.15 - 12.15 |
| Stier | 13.15 - 14.30 | 12.45 - 14.00 | 12.15 - 13.30 |
| Zwillinge | 14.30 - 16.15 | 14.00 - 15.45 | 13.30 - 15.15 |
| Krebs | 16.15 - 18.45 | 15.45 - 18.15 | 15.15 - 17.45 |
| Löwe | 18.45 - 21.30 | 18.15 - 21.00 | 17.45 - 20.30 |
| Jungfrau | 21.30 - 00.15 | 21.00 - 23.45 | 20.30 - 23.15 |
| Waage | 00.15 - 03.00 | 23.45 - 02.30 | 23.15 - 02.00 |
| Skorpion | 03.00 - 05.45 - | 02.30 - 05.15 | 02.00 - 04.45 |
| Schütze | 05.45 - 08.15 | 05.15 - 07.45 | 04.45 - 07.15 |
| Steinbock | 08.15 - 10.00 | 07.45 - 09.30 | 07.15 - 09.00 |
| Wassermann | 10.00 - 11.15 | 09.30 - 10.45 | 09.00 - 10.15 |
| Fische | 11.15 - 12.15 | 10.45 - 11.45 | 10.15 - 11.15 |
| Geburtstag | 21.01. - 31.01. | 01.02. - 10.02. | 11.02. - 19.02. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 10.30 - 11.30 | 10.00 - 11.00 | 09.15 - 10.15 |
| Stier | 11.30 - 12.45 | 11.00 - 12.15 | 10.15 - 11.30 |
| Zwillinge | 12.45 - 14.30 | 12.15 - 14.00 | 11.30 - 13.15 |
| Krebs | 14.30 - 17.00 | 14.00 - 16.30 | 13.15 - 15.45 |
| Löwe | 17.00 - 19.45 | 16.30 - 19.15 | 15.45 - 18.30 |
| Jungfrau | 19.45 - 22.30 | 19.15 - 22.00 | 18.30 - 21.15 |
| Waage | 22.30 - 01.15 | 22.00 - 00.45 | 21.15 - 24.00 |
| Skorpion | 01.15 - 04.00 | 00.45 - 03.30 | 24.00 - 02.45 |
| Schütze | 04.00 - 06.30 | 03.30 - 06.00 | 02.45 - 05.15 |
| Steinbock | 06.30 - 08.15 | 06.00 - 07.45 | 05.15 - 07.00 |
| Wassermann | 08.15 - 09.30 | 07.45 - 09.00 | 07.00 - 08.15 |
| Fische | 09.39 - 10.30 | 09.00 - 10.00 | 08.15 - 09.15 |
| Geburtstag | 20.02. - 31.02. | 01.03. - 10.03. | 11.03. - 20.03. |
| Aszendent | Geburtszeit | Geburtszeit | Geburtszeit |
| Widder | 08.30 - 09.30 | 08.15 - 09.15 | 07.30 - 08.30 |
| Stier | 09.30 - 10.45 | 09.15 - 10.30 | 08.30 - 09.45 |
| Zwillinge | 10.45 - 12.30 | 10.30 - 12.15 | 09.45 - 11.30 |
| Krebs | 12.30 - 15.00 | 12.15 - 14.45 | 11.30 - 14.00 |
| Löwe | 15.00 - 17.45 | 14.45 - 17.30 | 14.00 - 16.45 |
| Jungfrau | 17.45 - 20.30 | 17.30 - 20.15 | 16.45 - 19.30 |
| Waage | 20.30 - 23.15 | 20.15 - 23.00 | 19.30 - 22.15 |
| Skorpion | 23.15 - 02.00 | 23.00 - 01.45 | 22.15 - 01.00 |
| Schütze | 02.00 - 04.30 | 01.45 - 04.15 | 01.00 - 03.30 |
| Steinbock | 04.30 - 06.15 | 04.15 - 06.00 | 03.30 - 05.15 |
| Wassermann | 06.15 - 07.30 | 06.00 - 07.15 | 05.15 - 06.30 |
| Fische | 07.30 - 08.30 | 07.15 - 08.15 | 06.30 - 07.30 |
Januar
2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
| MI | 2.1. | 2:30 | Mond in Skorpion |
| FR | 4.1. | 15:16 | Mond in Schütze |
| MO | 7.1. | 2:45 | Mond in Steinbock |
| MI | 9.1. | 12:30 | Mond in Wassermann |
| FR | 11.1. | 19:45 | Mond in Fische |
| MO | 14.1. | 1:30 | Mond in Widder |
| MI | 16.1. | 5:14 | Mond in Stier |
| FR | 18.1. | 7:30 | Mond in Zwilling |
| SO | 20.1. | 9:07 | Mond in Krebs |
| DI | 22.1. | 11:21 | Mond in Löwe |
| DO | 24.1. | 15:50 | Mond in Jungfrau |
| SA | 26.1. | 23:40 | Mond in Waage |
| DI | 29.1. | 10:40 | Mond in Skorpion |
| DO | 31.1. | 23:09 | Mond in Schütze |
Februar 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
SO |
3.2. |
10:55 |
Mond in Steinbock |
DI |
5.2. |
20:12 |
Mond in Wassermann |
FR |
8.2. |
2:50 |
Mond in Fische |
SO |
10.2. |
7:19 |
Mond in Widder |
DI |
12.2. |
10:40 |
Mond in Stier |
DO |
14.2. |
13:21 |
Mond in Zwilling |
SA |
16.2. |
16:14 |
Mond in Krebs |
MO |
18.2. |
19:55 |
Mond in Löwe |
DO |
21.2. |
1:09 |
Mond in Jungfrau |
SA |
23.2. |
8:50 |
Mond in Waage |
MO |
25.2. |
19:07 |
Mond in Skorpion |
DO |
28.2. |
7:24 |
Mond in Schütze |
März 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
SA |
1.3. |
19:40 |
Mond in Steinbock |
DI |
4.3. |
5:30 |
Mond in Wassermann |
DO |
6.3. |
11:55 |
Mond in Fische |
SA |
8.3. |
15:30 |
Mond in Widder |
MO |
10.3. |
17:16 |
Mond in Stier |
MI |
12.3. |
18:55 |
Mond in Zwilling |
FR |
14.3. |
21:40 |
Mond in Krebs |
MO |
17.3. |
2:07 |
Mond in Löwe |
MI |
19.3. |
8:25 |
Mond in Jungfrau |
FR |
21.3. |
16:50 |
Mond in Waage |
MI |
24.3. |
3:09 |
Mond in Skorpion |
MI |
26.3. |
15:14 |
Mond in Schütze |
SA |
29.3. |
3:45 |
Mond in Steinbock |
MO |
31.3. |
14:40 |
Mond in Wassermann |
April 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
MI |
2.4. |
21:55 |
Mond in Fische |
SA |
5.4. |
1:30 |
Mond in Widder |
MO |
7.4. |
2:21 |
Mond in Stier |
MI |
9.4. |
2:30 |
Mond in Zwilling |
FR |
11.4. |
3:45 |
Mond in Krebs |
SO |
13.4. |
7:30 |
Mond in Löwe |
DI |
15.4. |
14:09 |
Mond in Jungfrau |
DO |
17.4. |
23:12 |
Mond in Waage |
SO |
20.4. |
10:02 |
Mond in Skorpion |
DI |
22.4. |
22:09 |
Mond in Schütze |
FR |
25.4. |
10:50 |
Mond in Steinbock |
SO |
27.4. |
22:30 |
Mond in Wassermann |
MI |
30.4. |
7:14 |
Mond in Fische |
Mai 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
FR |
2.5. |
11:55 |
Mond in Widder |
SO |
4.5. |
13:00 |
Mond in Stier |
DI |
6.5. |
12:19 |
Mond in Zwilling |
DO |
8.5. |
12:04 |
Mond in Krebs |
SA |
10.5. |
14:12 |
Mond in Löwe |
MO |
12.5. |
19:50 |
Mond in Jungfrau |
DO |
15.5. |
4:50 |
Mond in Waage |
SA |
17.5. |
16:02 |
Mond in Skorpion |
DI |
20.5. |
5:40 |
Mond in Schütze |
DO |
22.5. |
16:55 |
Mond in Steinbock |
SO |
25.5. |
4:55 |
Mond in Wassermann |
DI |
27.5. |
14:40 |
Mond in Fische |
DO |
29.5. |
20:55 |
Mond in Widder |
SA |
31.5. |
23:21 |
Mond in Stier |
Juni 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
MO |
2.6. |
23:09 |
Mond in Zwilling |
MI |
4.6. |
22:19 |
Mond in Krebs |
FR |
6.6. |
23:02 |
Mond in Löwe |
MO |
9.6. |
3:04 |
Mond in Jungfrau |
MI |
11.6. |
10:55 |
Mond in Waage |
FR |
13.6. |
21:55 |
Mond in Skorpion |
MO |
16.6. |
10:21 |
Mond in Schütze |
MI |
18.6. |
22:55 |
Mond in Steinbock |
SA |
21.6. |
10:40 |
Mond in Wassermann |
MO |
23.6. |
20:40 |
Mond in Fische |
DO |
26.6. |
3:55 |
Mond in Widder |
SA |
28.6. |
7:55 |
Mond in Stier |
MO |
30.6. |
9:04 |
Mond in Zwilling |
Juli 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
MI |
2.7. |
8:55 |
Mond in Krebs |
FR |
4.7. |
9:16 |
Mond in Löwe |
SO |
6.7. |
12:07 |
Mond in Jungfrau |
DI |
8.7. |
18:30 |
Mond in Waage |
FR |
11.7. |
4:40 |
Mond in Skorpion |
FR |
SO |
16:55 |
Mond in Schütze |
MI |
16.7. |
5:21 |
Mond in Steinbock |
FR |
18.7. |
8:58 |
Mond in Wassermann |
MO |
21.7. |
2:09 |
Mond in Fische |
MI |
23.7. |
9:24 |
Mond in Widder |
FR |
25.7. |
14:16 |
Mond in Stier |
SO |
27.7. |
16:55 |
Mond in Zwilling |
MI |
29.7. |
18:14 |
Mond in Krebs |
DO |
31.7. |
19:24 |
Mond in Löwe |
August 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
SA |
2.8. |
22:02 |
Mond in Jungfrau |
DI |
5.8. |
3:30 |
Mond in Waage |
DO |
7.8. |
12:30 |
Mond in Skorpion |
SO |
10.8. |
0:12 |
Mond in Schütze |
DI |
12.8. |
12:45 |
Mond in Steinbock |
DO |
14.8. |
23:55 |
Mond in Wassermann |
SO |
17.8. |
8:50 |
Mond in Fische |
DI |
19.8. |
15:12 |
Mond in Widder |
DO |
21.8. |
19:40 |
Mond in Stier |
SA |
23.8. |
22:50 |
Mond in Zwilling |
DI |
26.8. |
1:21 |
Mond in Krebs |
DI |
28.8. |
3:55 |
Mond in Löwe |
SA |
30.8. |
7:21 |
Mond in Jungfrau |
September 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
MO |
1.9. |
12:50 |
Mond in Waage |
MI |
3.9. |
21:04 |
Mond in Skorpion |
SA |
6.9. |
8:14 |
Mond in Schütze |
MO |
8.9. |
20:50 |
Mond in Steinbock |
DO |
11.9. |
8:21 |
Mond in Wassermann |
SA |
13.9. |
17:07 |
Mond in Fische |
MO |
15.9. |
22:40 |
Mond in Widder |
DO |
18.9. |
2:00 |
Mond in Stier |
SA |
20.9. |
4:19 |
Mond in Zwilling |
MO |
22.9. |
6:50 |
Mond in Krebs |
MI |
24.9. |
10:16 |
Mond in Löwe |
FR |
26.9. |
14:55 |
Mond in Jungfrau |
SO |
28.9. |
21:07 |
Mond in Waage |
Oktober 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
MI |
1.10. |
5:30 |
Mond in Skorpion |
FR |
3.10. |
16:16 |
Mond in Schütze |
MO |
6.10 |
4:50 |
Mond in Steinbock |
MI |
8.10 |
17:04 |
Mond in Wassermann |
SA |
11.10. |
2:30 |
Mond in Fische |
MO |
13.10. |
8:09 |
Mond in Widder |
MI |
15.10. |
10:30 |
Mond in Stier |
FR |
17.10. |
11:30 |
Mond in Zwilling |
SO |
19.10. |
12:45 |
Mond in Krebs |
DI |
21.10. |
15:35 |
Mond in Löwe |
DO |
23.10. |
20:45 |
Mond in Jungfrau |
SO |
26.10. |
3:50 |
Mond in Waage |
DI |
28.10. |
12:50 |
Mond in Skorpion |
DO |
30.10. |
23:45 |
Mond in Schütze |
November 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
SO |
2.11. |
12:16 |
Mond in Steinbock |
MI |
5.11. |
1:04 |
Mond in Wassermann |
FR |
7.11. |
11:45 |
Mond in Fische |
SO |
9.11. |
18:30 |
Mond in Widder |
DI |
11.11 |
21:07 |
Mond in Stier |
DO |
13.11. |
21:14 |
Mond in Zwilling |
SA |
15.11. |
20:55 |
Mond in Krebs |
MO |
17.11. |
22:09 |
Mond in Löwe |
DO |
20.11. |
2:14 |
Mond in Jungfrau |
SA |
22.11. |
9:21 |
Mond in Waage |
MO |
24.11. |
18:55 |
Mond in Skorpion |
DO |
27.11. |
6:16 |
Mond in Schütze |
SA |
29.11. |
18:50 |
Mond in Steinbock |
Dezember 2008 |
|||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Sternzeichen |
DI |
2.12. |
7:50 |
Mond in Wassermann |
DO |
4.12. |
19:30 |
Mond in Fische |
SO |
7.12. |
3:45 |
Mond in Widder |
DI |
9.12. |
7:55 |
Mond in Stier |
DO |
11.12. |
8:40 |
Mond in Zwilling |
SA |
13.12. |
7:45 |
Mond in Krebs |
MO |
15.12. |
7:24 |
Mond in Löwe |
MI |
17.12. |
9:40 |
Mond in Jungfrau |
FR |
19.12. |
23:15 |
Mond in Waage |
MO |
22.12. |
0:40 |
Mond in Skorpion |
MI |
24.12. |
12:14 |
Mond in Schütze |
SA |
27.12. |
0:55 |
Mond in Steinbock |
MO |
29.12. |
13:45 |
Mond in Wassermann |

21.03. - 20.04
Widder Eigenschaften: kompetitiv, impulsiv, unabhängig, dynamisch, heissblütig,
dominant, vertrauensvoll, ehrlich
Partner für Ehe: Zwillinge, Löwe, Schütze, Steinbock, Wassermann,
Fische
Partner für Flirt: Widder, Krebs, Waage
Ungünstige Partner: Stier, Jungfrau, Skorpion

21.04. - 20.05
Stier Eigenschaften: geduldig, abhängig, praktisch, entschlossen, künstlerisch,
loyal, stur, zügellos
Partner für Ehe: Krebs, Jungfrau, Waage, Steinbock, Fische
Partner für Flirt: Stier, Skorpion, Schütze, Wassermann
Ungünstige Partner: Widder, Zwillinge, Löwe

21.05. - 21.06
Zwillinge Eigenschaften: neugierig, wendig, ausdrucksstark, überzeugend,
wechselhaft, klug, ruhelos, redselig
Partner für Ehe: Widder, Zwillinge, Löwe, Waage, Schütze, Wassermann
Partner für Flirt: Skorpion, Steinbock
Ungünstige Partner: Stier, Krebs, Jungfrau, Fische
Seriöse und gute Partnersuche:
Mit Sternzeichen Suche

22.06. - 22.07
Krebs Eigenschaften: beharrlich, emotional, intuitiv, sensibel, sympathisch,
traditionsbewusst, launisch, manipulativ
Partner für Ehe: Stier, Löwe, Jungfrau, Skorpion, Fische
Partner für Flirt: Widder, Krebs, Waage, Wassermann
Ungünstige Partner: Zwillinge, Schütze, Steinbock

23.07. - 23.08
Löwe Eigenschaften: dramatisch, würdevoll, idealistisch, ambitioniert,
stolz, grosszügig, romantisch, herrisch
Partner für Ehe: Widder, Zwillinge, Krebs, Löwe, Waage, Schütze
Partner für Flirt: Jungfrau, Skorpion, Steinbock, Wassermann
Ungünstige Partner: Stier, Fische

24.08. - 23.09
Jungfrau Eigenschaften: freundlich, fleissig, abhängig, methodisch, leise,
human, aufrichtig, besorgt
Partner für Ehe: Stier, Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock
Partner für Flirt: Löwe, Wassermann
Ungünstige Partner: Widder, Zwillinge, Waage, Schütze, Fische

24.09. - 23.10
Waage Eigenschaften: kooperativ, umsorgend, künstlerisch, überzeugend,
diplomatisch, logisch, unentschlossen, schillernd
Partner für Ehe: Stier, Zwillinge, Löwe, Skorpion, Schütze,
Wassermann
Partner für Flirt: Widder, Krebs, Waage
Ungünstige Partner: Jungfrau, Steinbock, Fische

24.10. - 22.11
Skorpion Eigenschaften: Geduldig, eindringlich, geheimnisvoll, erfinderisch,
loyal, entschlossen, reizbar, intolerant
Partner für Ehe: Krebs, Jungfrau, Waage, Steinbock, Fische
Partner für Flirt: Stier, Zwillinge, Löwe, Skorpion
Ungünstige Partner: Widder, Schütze Wassermann

23.11. - 21.12
Schütze Eigenschaften: grosszügig, ehrlich, wagemutig, freundlich,
selbstbewusst, enthusiastisch, streitlustig, geradeheraus
Partner für Ehe: Widder, Zwillinge, Löwe, Waage, Wassermann
Partner für Flirt: Stier, Schütze
Ungünstige Partner: Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock, Fische

22.12. - 20.01
Steinbock Eigenschaften: vorsichtig, konzentriert, verantwortungsvoll, ernsthaft,
konventionell, verlässlich, fleissig, nachtragend
Partner für Ehe: Widder, Stier, Jungfrau, Skorpion, Fische
Partner für Flirt: Zwillinge. Löwe, Steinbock
Ungünstige Partner: Krebs, Waage, Schütze, Wassermann

21.01. - 19.02
Wassermann Eigenschaften: unabhängig, tolerant, unberechenbar, willensstark,
neugierig, scharfsinnig, fortschrittlich, reizbar
Partner für Ehe: Widder, Zwillinge, Waage, Schütze
Partner für Flirt: Stier, Krebs, Löwe, Jungfrau, Wassermann
Ungünstige Partner: Skorpion, Steinbock, Fische

20.02. - 20.03
Fische Eigenschaften: sensibel, mitfühlend, fantasievoll, anpassungsfähig,
intuitiv, idealistisch, verschwiegen, verletzlich
Partner für Ehe: Widder, Stier, Krebs, Skorpion, Steinbock
Partner für Flirt: Fische
Ungünstige Partner: Zwillinge, Löwe, Jungfrau, Waage, Schütze,
Wassermann


| Besucher | ||||||||||||
|